Platy státních zaměstnanců
Přinášíme vám seznam platů státních zaměstnanců podle jednotlivých skupin zaměstnání za 4. čtvrtletí 2009. Statistika zaznamenává průměrnou hrubou měsíční mzdu, ale i její medián. Medián představuje střední hodnotu, údaje tedy mohou lépe odpovídat realitě. Detailní statistiku naleznete na odkazu uvedeném na konci článku.
Hlavní třída zaměstnání KZAM-R |
Medián | Průměr | Placená doba |
Kč/měs | Kč/měs | hod/měs | |
Příslušníci armády | 24 743 | 26 486 | 189,2 |
Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci | 38 906 | 41 563 | 173,7 |
Vědečtí a odborní duševní pracovníci | 26 236 | 28 118 | 175,5 |
Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech | 24 843 | 26 434 | 173,2 |
Nižší administrativní pracovníci (úředníci) | 19 271 | 20 057 | 174,7 |
Provozní pracovníci ve službách a obchodě | 16 446 | 19 055 | 173,0 |
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných oborech | 16 686 | 17 405 | 177,6 |
Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři | 19 172 | 19 322 | 178,2 |
Obsluha strojů a zařízení | 20 516 | 20 402 | 180,1 |
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci | 12 434 | 13 138 | 174,9 |
C E L K E M Č R - nepodnikatelská sféra | 24 167 | 25 730 | 175,0 |
Následující tabulka uvádí hrubou hodinovou mzdu státních zaměstnanců
Hlavní třída | Medián | Průměr | ||
zaměstnání KZAM-R | ||||
Kč/hod | Kč/hod | |||
Příslušníci armády | 132,23 | 138,66 | ||
Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci | 229,47 | 248,91 | ||
Vědečtí a odborní duševní pracovníci | 157,58 | 169,57 | ||
Techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci | 149,48 | 157,59 | ||
Nižší administrativní pracovníci | 113,63 | 118,65 | ||
Provozní pracovníci ve službách a obchodu | 104,59 | 116,52 | ||
Dělníci v zemědělství, lesnictví a rybářství | 95,79 | 100,46 | ||
Řemeslníci, výrobci a zpracovatelé | 109,66 | 111,49 | ||
Obsluha strojů a zařízení | 116,02 | 117,78 | ||
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci | 77,19 | 81,20 | ||
C E L K E M Č R - nepodnikatelská sféra | 142,10 | 151,96 |
Platy nejen státních zaměstnanců si můžete vypočítat pomocí jednoduchého kalkulátoru na portálu www.platy-mzdy.cz.
odkazy
http://www.mpsv.cz/cs/1933Linkuj.cz | Google.com | Facebook.com | Vybrali.sme.sk